000 | 00891nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00072931c-8 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143217.0 | ||
008 | 151002s20152015xxkqr p rtt 0 0eng d | ||
022 | 0 | _a20580444 | |
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aeng | |
043 | _axxk | ||
245 | 1 | 0 |
_aExchange rate police : _bexchange rate unification still top government priority. |
520 | 3 | _aEl gobierno cubano reformará su sistema de tipo de cambio en los próximos trimestres como parte de los esfuerzos para aumentar la integración del país en la economía mundial. Es probable que estos ajustes sean gradual con el fin de mitigar los impactos inflacionarios. | |
650 | _aTipo de cambio. | ||
651 | _aCuba. | ||
773 | 0 |
_tCuba, Dominican Republic and Puerto Rico country risk report : 22-23, _dLondon, Business Monitor Internacional, may, 2015 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c113277 _d113277 |