000 | 00901nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075076c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143217.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED15-16 |
100 | 1 | _aReyes Rodríguez, Patria. | |
245 | 1 | 0 | _aExportaciones de ZF llegan a US$5,000 MM. Calzados, Cigarros, y textiles son los productos estrellas del sector. |
520 | _aLa directora del CNZF, Luisa Fernández, destacó que el apoyo del Gobierno se han logrado un crecimiento sostenible de las empresas y productos de zonas francas. | ||
650 | _aExportaciones. | ||
650 | _aZonas francas. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tListín Diario : sección Economía & Negocios, _b125(35304) : _d13 ago. 2015, p. 2D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c113307 _d113307 |