000 | 00813nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075193c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143219.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aPérez, Waldis. | |
245 | 1 | 0 | _aFondos de ineversión de RD podría llegar a US$1,000 millones en activos. |
520 | _aEl mercado de los fondos de inversión en el país podría llegar en un par de años a manejar activos entre 700 millones a 1,000 millones de dólares, debido al robusto crecimiento presentado a pesar de los pocos años de su formación. | ||
650 | _aFondos de inversión. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tHoy : sección Economía, _b34(8168) : _d3 ago. 2015 p. 4E |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c113419 _d113419 |