000 | 00864nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00072878c-9 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143226.0 | ||
008 | 151002s20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED15-16 |
245 | 0 | 0 | _aIngreso vía aduana crecen 15%. |
520 | _aLa recaudaciones del gobierno, a través de la Dirección General de Aduana(DGA), crecieron un 15% durante el primer semestre del año, al captar RD$42,647.7 millones, equivalentes a RD$5,535.6 millones con relación a los RD$37,112.1 millones obtenidos en el mismo período de 2014. | ||
650 | _aRecaudación de impuestos. | ||
650 | _aAduana. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tListín Diario : sección Economía & negocios, _b125(35262), _d2 jul, 2015, p. 1D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c113865 _d113865 |