000 | 02237nam a22003011a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00071935c-2 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143232.0 | ||
008 | 150602t20152015dr a frt f000 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _anwdr | ||
050 | 4 |
_aHC 153 _b.A1E8 no. 10 |
|
060 | 0 | _aMV2014 | |
100 | 1 | _aHamann, Franz. | |
245 | 1 | 0 |
_aMambo : _bmodelo de análisis macroeconómico bayesiano / _cFranz Hamann ; editor Joel Tejada Comprés. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c2015. |
||
300 |
_a40 páginas : _bilustradas con tablas y gráficos ; _c28 cm. |
||
490 | 1 |
_aBanco Central de la República Dominicana. Serie de estudios económicos ; _v10 |
|
505 | 0 | _aContenido. 1. Introducción, 11. -- 2. Canales de Transmisión, 13. -- 3. Modelo, 15. -- 4. Estimación, 17. -- 5. Desarrollos Futuros, 30. -- 6. Referencias, 31. -- Anexos, 33. | |
520 | 3 | _aEste documento presenta el Modelo de Análisis Macroeconómico Bayesiano (MAMBO) que pertenece al conjunto de modelos de pronóstico y análisis de política que sirven de soporte para el esquema de inflación objetivo del BCRD. El rol del modelo dentro del sistema de pronóstico es producir proyecciones de mediano y largo plazo de las principales variables macroeconómicas, considerando la respuesta de la política monetaria ante la eventual ocurrencia de diferentes choques a la economía. El modelo considera las siguientes fuentes de fluctuaciones: i) Choques a la demanda agregada (curva IS); ii) Choques de oferta que impactan la inflación; iii) Choques a la actividad económica externa (PIB EUA); iv) Choques a la prima de riesgo; v) Choques de política monetaria. La estimación del modelo se realizó en dos partes, por mínimos cuadrados ordinarios de las principales ecuaciones de comportamiento del modelo y estos resultados fueron utilizados para la estimación conjunta del modelo por métodos bayesianos. | |
650 | _aModelos económicos. | ||
650 | _aAnálisis económico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
700 | 1 | _aTejada Comprés, Joel. | |
830 | 0 | _aSerie de estudios económicos (Banco Central de la República Dominicana) | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c114252 _d114252 |