000 | 00960nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00076908c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143237.0 | ||
008 | 161205s20162016dr mr|p|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
245 | 0 | 4 | _aLa Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe cayó un 9.12% en el 2015. |
520 | 3 | _aEl informe explicó que este resultado negativo se debe a la caída de la inversión en sectores vinculados a los recursos naturales, principalmente la minería de hidrocarburos y por la desaceleración del crecimiento económico. | |
650 | 4 | _aInformes técnicos. | |
650 | 4 | _aInversiones extranjeras. | |
650 | 2 | 4 | _aCondiciones económicas. |
651 | 4 | _aAmérica Latina. | |
651 | 4 | _aCaribe (Región) | |
773 | 0 |
_tBanca : informe Cepal 2016, _b42(290) : 36-37, _dSanto Domingo, Puello Báez & Asociados, S.R.L., may.-jun., 2016 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c114629 _d114629 |