000 | 01160nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00072941c-4 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143238.0 | ||
008 | 151002s20152015xxkqr p r 0 0eng d | ||
022 | 0 | _a20580444 | |
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _axxk | ||
043 | _aeng | ||
245 | 0 | 5 |
_aThe Dominican Republic to 2024 : _brecovery in tourism to drive growth. |
520 | 3 | _aEl panorama económico de la República Dominicana es brillante en la próxima década, el país se puede beneficiar directa e indirectamente de la recuperación de Estados Unidos porque un mayor número de llegadas de extranjeros reforzará los ingresos en el sector turístico, y los sectores de construcción y servicios, los cuales están listos para un crecimiento más fuerte. También, el aumento en la producción de oro será un conductor cada vez más importante del crecimiento del PIB real. | |
650 | _aTurismo. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tCuba, Dominican Republic and Puerto Rico country risk report : 35-36, _dLondon, Business Monitor Internacional, may, 2015 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c114671 _d114671 |