000 | 00880nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075270c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143240.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED15-16 |
245 | 1 | 0 | _aPaís ha retrocedido en la producción de azúcar, café y cacao. |
520 | _aRepública Dominicana sustentó su desarrollo durante décadas en una economía que llego a ser definida como "de postre", porque el fuerte de ingresos -vía las exportaciones- surgía del café, cacao, azúcar y tabaco. | ||
650 | _aProducción. | ||
650 | _aCacao. | ||
650 | _aAzúcar. | ||
650 | _aCafé. | ||
650 | _aTabaco. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl Caribe : sección Panorama: Dinero, _b67(21958) : _d4 ago. 2015 p. 16 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c114758 _d114758 |