000 | 01007nab a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00072525c-9 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143240.0 | ||
008 | 151002c20142014cl ar p r 0 0spa c | ||
022 | _a02520257 | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aAbeles, Martín. | |
245 | 1 | 0 | _aParticipación del ingreso laboral en el ingreso total en América Latina, 1990-2010. |
504 | _aBibliografía: páginas 51-52. | ||
520 | _aSe analiza la participación de los ingresos laborales en los ingresos totales de los países de América Latina durante las últimas dos décadas. | ||
650 | _aEmpleo. | ||
650 | _aIngreso. | ||
650 | _aProducto interno bruto. | ||
651 | _aAmérica Latina. | ||
651 | _aCaribe (Región) | ||
700 | 1 | _aAmarante, Verónica. | |
700 | 1 | _aVega, Daniel. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(114) : 31-52, _dSantiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dic., 2014 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c114798 _d114798 |