000 | 01121nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00076164c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143241.0 | ||
008 | 160901s20162016enkmr|p|||| z0| z|eng|d | ||
022 | 0 | _a0034-3404 | |
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _aenk | ||
100 | 1 | _aKemeny, Thomas. | |
245 | 0 | 4 | _aIs specialization good for regional economic development?. |
520 | 3 | _aEste artículo investiga la relación de la especialización con el desarrollo económico regional en términos teóricos y empíricos. Al analizar las aglomeraciones locales con el paso del tiempo, se observa que la creciente especialización absoluta está positivamente vinculada a los salarios, mientras que los cambios en la concentración relativa no tienen un vínculo significativo con las dinámicas de salarios. | |
650 | _aDesarrollo económico. | ||
650 | _aEconomía regional. | ||
650 | _aSalarios. | ||
700 | 1 | _aStorper, Michael. | |
773 | 0 |
_tRegional Studies, _b49(6) : 1003-1018, _dAbingdon, UK, Regional Studies Association, Taylor & Francis, jun., 2015 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c114818 _d114818 |