000 | 00560nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00074771c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143248.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 | _aRD recibirá 7.46% de la remesas a LA. |
520 | _aEl Banco Mundial prevé que el país finalizará 2015 en US$5,000 millones. | ||
650 | _aRemesas. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl Dinero, _b1(39) : _doct. 26-1 nov. 2015 p. 25 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c115266 _d115266 |