000 | 00823nas a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00073567c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20241128094705.0 | ||
008 | 160729s20162016dr qr|p|||| z0| z|spa d | ||
040 |
_a$aDO-SdBDB $bspa $cDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
245 | 0 | 0 | _aReporte de sostenibilidad externa. |
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana. |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _a2016 (mar, jun, dic); 2017 (abr, oct); 2018 (abr, oct * 2 ej.); 2019 (abr, oct); 2022 (may * 1 ej.); 2023 (mar), (abr * 1 ej.); 2024 (abr.) | |
650 | 2 | 4 | _aPublicaciones en serie. |
650 | 2 | 4 | _aRelaciones económicas internacionales. |
651 | _aRepública Dominicana. | ||
856 | _uhttps://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo | ||
942 |
_cPP _2lcc |
||
999 |
_c115386 _d115386 |