000 | 01606nam a22002775a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00071697c-9 | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143250.0 | ||
008 | 150707s20092009dr gr f001 0 spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _anwdr | ||
050 | 4 |
_aJL 1130 _b.R46 2009 |
|
060 | 0 | _aMV2014 | |
110 | 2 | _aRepública Dominicana. Contraloría General. | |
245 | 1 | 0 |
_aRepública Dominicana : _bun modelo de control interno / _cContraloría General de la República Dominicana ; diagramación Alexandra Deschamps ; impresión Editora Búho. |
260 |
_aSanto Domingo : _bContraloría General de la República Dominicana, _c2009. |
||
300 |
_a66 páginas ; _c21 cm. |
||
520 | 3 | _aEl modelo de control practicado en República Dominicana reduce a un mínimo razonable el riesgo de comisión de hechos ilícitos, y favorece la aplicación del control externo a cargo de la Cámara de Cuentas en todas las entidades que según la Ley 10-07 están bajo la jurisdicción de la Contraloría General de la República (CGR). Expresa que este paradigma contribuye al delineamiento y mejoramiento de las políticas de la inversión pública, al proveer datos veraces y oportunos sobre la ejecución presupuestaria en el gobierno central y en los ayuntamientos. Los datos ofrecidos basados en estudios de obras sobre el desenvolvimiento económico de los países. | |
650 | 4 | _aAdministración pública. | |
650 | _aLibertad de información. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
700 | 1 | _aDeschamps, Alexandra. | |
710 | 2 | _aEditora Búho. | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c115399 _d115399 |