000 | 01170nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075821c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143252.0 | ||
008 | 160901s20162016tnuqr|p|||| z0| z|eng|d | ||
022 | 0 | _a1945-7707 | |
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aeng | ||
043 | _atnu | ||
100 | 1 | _aKlein, Michael W. | |
245 | 0 | 0 |
_aRounding the corners of the policy trilemma : _bsources of monetary policy autonomy. |
520 | 3 | _aUn resultado central de la macroeconomía internacional es que un gobierno no puede optar al mismo tiempo por los mercados financieros abiertos, los tipos de cambio fijos, y la autonomía monetaria; más bien, está obligado a elegir no más de dos de estos tres. Por eso, este documento plantea si los controles de capital parciales y la flexibilidad del tipo de cambio limitada permiten la plena autonomía de la política monetaria. | |
650 | _aPolítica monetaria. | ||
650 | _aMacroeconomía. | ||
650 | _aTipo de cambio. | ||
700 | 1 | _aShambaugh, Jay C. | |
773 | 0 |
_tAmerican economic journal : macroeconomics, _b7(4) : 33-66, _dNashville, TN, American Economic Association, oct., 2015. |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c115529 _d115529 |