000 | 00992nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00076857c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143253.0 | ||
008 | 161205s20162016dr wr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED15-16 |
100 | 1 | _aGarcía, Pablo. | |
245 | 1 | 0 |
_aSector cooperativista con rápido desarrollo en los últimos años : _blas cooperativas cuentan con más de RD$58,000 millones en activos. |
520 | _aEl sector cooperativista, a nivel de ahorros y crédito, cuenta en la actualidad con más de RD$58,000 millones en activos y con más de 700 entidades, logrando un rápido desarrollo en los últimos años, aunque enfrenta numerosos retos, como el del fortalecimiento de su organismo rector. | ||
650 | _aCooperativas. | ||
650 | _aDesarrollo económico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl Dinero : sección Finanzas, _b2(86) : _dsep. 19-25, 2016, p. 4 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c115581 _d115581 |