000 | 00810nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00074902c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143255.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
245 | 0 | 0 | _aServicios ampliados a través del Progreso. |
520 | _aSegún el Progreso, esta ágil herramienta de servicios facilitará pagos a préstamos y a tarjetas de crédito con American Express, Visa y MasterCard. También, explica, tendrán acceso a los demás servicios que ofrece la red, como el pago de agua, luz, cable y telecomunicaciones. | ||
610 | 2 | _aBanco Dominicano del Progreso. | |
651 | 4 | _aRepública Dominicana. | |
773 | 0 |
_tEl Dinero : sección Finanzas, _b1(40) : _d2-8 nov. 2015, p. 4 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c115633 _d115633 |