000 | 00926nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00074749c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143258.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED15-16 |
100 | 0 | _aSoto, Windler. | |
245 | 1 | 0 | _aTrabas para los negocios estorban competitividad. |
520 | _aLa posición económica y social de República Dominicana frente al mundo experimentó una ligera mejoría durante los últimos tres años, según el Índice de Competitividad Global del Foro económico Mundial, pues la medición le confirió esta vez al país 12 escalones, siendo los puestos más elevados para los países menos competitivos. | ||
650 | _aCompetitividad. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl Dinero : sección Globalización, _b1(37) : _doct. 12-18, 2015 p. 12 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c115854 _d115854 |