000 | 00972nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00075359c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143300.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED15-16 |
100 | 1 | _aDelgado, Esteban. | |
245 | 1 | 3 |
_aEl turismo motiva la inversión en nuevos proyectos hoteleros : _bse estima una demanda de 3,000 nuevas habitaciones anual. |
520 | _aEl crecimiento sostenido que muestra la actividad turística medida por la llegada de visitantes extranjeros y dominicanos no residentes por vía aérea coloca a ese sector como el principal generador de divisas y de empleos directos en República Dominicana. | ||
650 | _aTurismo. | ||
650 | _aInversiones extranjeras. | ||
650 | _aHoteles. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl Dinero : sección Desarrollo, _b2(55) : _d15-21 feb. 2016, p. 8 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c115933 _d115933 |