000 | 01009nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00076208c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143302.0 | ||
008 | 160901s20152015dr r n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED15-16 |
100 | 1 | _aTejeda, Lilian. | |
245 | 1 | 0 |
_aZonas francas aportan RD$148,490 MM al país : _bCita impacto de este sector en la economía dominicana. |
520 | _aSi se toma en cuenta los empleos que generan, sus aportes a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), los impuestos que pagan al Estado, las compras que realizan en el mercado interno, la inversión local y extranjera, entre otros aspectos, el impacto de las zonas francas en la economía dominicana se estima en alrededor de RD$148,490 millones. | ||
650 | _aZonas francas. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tListín Diario : sección Economía & Negocios: Industria, _b126(35408) : _d25 nov. 2015, p. 4D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c116125 _d116125 |