000 | 00875nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00074661c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143302.0 | ||
008 | 160901s20152015dr dr n r 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | 0 | _aBED15-16 |
100 | 1 | _aSeverino, Jairon. | |
245 | 1 | 4 | _aLas zonas francas y la recuperación. |
520 | _aLas zonas francas han demostrado ser una de las patas fundamentales de la economía dominicana. Su contribución el producto interno bruto(PIB) ha quedado demostrado. En los últimos siete años han aportado RD$489,886.9 millones, un promedio del 3.2% del producto. | ||
650 | _aZonas francas. | ||
650 | _aProducto interno bruto. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl Dinero : sección Industria, _b1(22) : _djun. 29-5 jul. 2015 p. 10 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c116127 _d116127 |