000 | 01384nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077093c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143621.0 | ||
008 | 161205s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
245 | 0 | 0 | _aCosto construcción viviendas aumentan 3.10% en enero. |
520 | _aLa Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) informaron que en enero pasado el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) aumentó un 3.10%, debido principalmente a la revisión que cada dos años realiza el Comité Nacional de Salarios para ajustar el sueldo a la mayoría de los componentes de la mano de obra de la construcción, que se incrementó en un 7.88%. Según el tipo de vivienda, el ICDV fue de 135.26 para la vivienda unifamiliar de un nivel (presentó la mayor variación mensual con un aumento de 3.86%); 136.50 para la vivienda unifamiliar de dos niveles; 136.34 para la vivienda multifamiliar de cuatro niveles, y 138.71 para vivienda multifamiliar de ocho niveles o más. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
650 | _aConstrucción de viviendas. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tHoy : sección Economía, _b35(8373) : _d26 feb. 2016, p. 4E |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c116336 _d116336 |