000 | 00988nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077819c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143621.0 | ||
008 | 170117s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
100 | 1 | _aOrtiz, Emilio. | |
245 | 1 | 0 | _aCrece el comercio entre RD y China. |
520 | _aEl intercambio comercial entre República Dominicana y la República Popular China se ha venido incrementando desde la apertura de las oficinas de representantes comerciales en Santo Domingo y Beijing, llegando a los mil 500 millones de dólares en el año 2015, reveló la nueva representante de la Oficina de Desarrollo Comercial de la RPC en RD, Fu Xinrong. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
650 | _aComercio exterior. | ||
651 | _aChina. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl Nacional : Economía, _b50(17182) : _d4 ago., 2016, p. 20 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c116359 _d116359 |