000 | 01340nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077150c | ||
005 | 20230317143625.0 | ||
008 | 161205s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
100 | 1 |
_aDauhajre, Andrés _c, hijo, _d1957- |
|
245 | 1 | 0 | _aDeuda pública, gasto y exenciones. |
520 | _aEl crecimiento anual promedio de nuestra economía ha sido de 5.8% en ese período de 12 años, el más alto de la región después de Panamá. Nuestro ingreso per cápita en US$ internacionales (PPP) ha crecido en 116% entre 2004 y 2016, es decir, se ha más que duplicado. En ese período de doce años se habrán creado un millón y medio de empleos. Y la pobreza, ya sea que se mida con la línea de pobreza del MEPyD o de CEPAL, habrá bajado en cerca de 22 puntos porcentuales entre 2004 y 2016. Esos son logros que los dominicanos, independientemente de nuestras preferencias políticas, afiliación sectorial o profesional, nivel de ingreso o creencia religiosa, no debemos arriesgar. | ||
650 | _aGastos públicos. | ||
650 | _aDeuda pública. | ||
650 | _aExenciones tributarias. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl Caribe : sección Panorama: Opinión, _b67(22,173) : _d18 abr. 2016, p. 23 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c116672 _d116672 |