000 | 00509nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00078398c | ||
005 | 20230317143625.0 | ||
008 | 170529t 2017DR dr n | 0 z0spa | | ||
040 |
_aDO~SdBDB _bspa _cDO~SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2016 | |
245 | 1 | 0 | _aDGII activa cobros de dividendos a empresas. |
650 | _aImpuestos. | ||
650 | _aZonas francas. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tEl día: Tributos _b15(2446) _d7 oct. 2016, p.6 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c116682 _d116682 |