000 | 00875nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077326c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143634.0 | ||
008 | 161205s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
245 | 0 | 0 | _aExportaciones minerales suben 5 puntos en lustro. |
520 | _aEn los últimos cinco años las exportaciones de minerales desde República Dominicana incrementaron su participación en 9 puntos porcentuales, pasando de 5% a 14% del total exportado, según un trabajo elaborado por Nassim José Alemany, de la firma consultora Deloitte. | ||
650 | _aExportaciones. | ||
650 | _aMinerales. | ||
650 | _aZonas francas. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tHoy : sección Economía, _b35(8468) : _d31 may., 2016, p. 1E |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c117442 _d117442 |