000 | 00854nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077503c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143640.0 | ||
008 | 161222s20162016dr dr|n|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED 2016 |
100 | 1 | _aRubio, Carlos. | |
245 | 0 | 0 | _aInestabilidad económica al asomo. |
520 | 3 | _aNuestro país en los últimos cuatro años ha emitido deuda por alrededor de 10 mil millones de dólares, es decir casi un presupuesto completo extra, emitido en bonos del gobierno. El país ha gobernado con casi cinco presupuestos en cuatro años. | |
650 | _aPresupuesto nacional. | ||
650 | _aDeuda pública. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tListín Diario : Opinión, _b126(35,615) : _d17 jun., 2016, p. 8A |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c117980 _d117980 |