000 | 00708nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00078974c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143643.0 | ||
008 | 170529s20172017dr zr|p | z0 z0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED 2016 |
100 | 1 | _aCarbonell, Solangie. | |
245 | 0 | 0 | _aLa DGA muestra excelente desempeño en sus recaudaciones, presentando tasas de crecimiento de dos digitos de manera consecutiva en los últimos 4 años. |
650 | _aIndicadores económicos. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tRevista Aduanas, _b35 : 22-27, _dSanto Domingo, Dirección General de Aduanas, abr., 2016 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c118213 _d118213 |