000 | 00879nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077257c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143645.0 | ||
008 | 161205s20162016dr dr|n|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED 2016 |
100 | 1 | _aAcosta, Cándida. | |
245 | 0 | 0 | _aLanzarán primer fondo de inversión en dólares. |
520 | 3 | _aEl BHD Fondos, sociedad administradora de fondos de inversión BHD, lanzará en abril el primer fondo mutuo abierto de inversión en dólares en el país, con un rendimiento promedio de un 2%. El monto mínimo de inversión sera de US$200. | |
650 | _aMercado financiero. | ||
650 | _aFondos de inversión. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tListín Diario : Economía & Negocios, _b126(35,524) : _d18 mar., 2016, p. 1D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c118338 _d118338 |