000 | 00610nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077746c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143650.0 | ||
008 | 161222s20162016dr mr|p|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED 2016 |
245 | 0 | 0 | _aNegociaciones de renta fija en la BVRD en 2016. |
650 | _aIndicadores económicos. | ||
650 | _aMercado financiero. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tMarket brief : pulso económico, _b25 : 19-23, _dSanto Domingo, Mercado Media Network, dic., 2016 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c118749 _d118749 |