000 | 01149nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00081385c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143650.0 | ||
008 | 180702s20172017dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aTejada Cabrera, Frank. | |
245 | 0 | 0 | _aAgrocrédito bancario y crédito rural de usura. |
520 | 3 | _aAlejandro Fernández escribió "La paradoja de la usura criolla", Diario Libre, 20/07/2017. Mi experiencia es sobre financiamiento al desarrollo y desde que ejecutábamos los proyectos de crédito en el Bagrícola y el sistema bancario, con fondos FIDE del Banco central, la usura siempre estuvo presente, pero más en San Juan de la Maguana, Barahona, Pedernales, Independencia, Elías Piña y Dajabón. Son las provincias más atrasadas en el país. Recuerdo que, para combatir la usura, siendo Director del FIDE, Bancentral, llevé a estas provincias a los bancos del sistema y aunque los préstamos eran al 9% anual y a largo plazo, fue difícil otorgar préstamos. | |
650 | 2 | 4 | _aCrédito bancario. |
773 | 0 |
_tHoy, _d18 ago., 2017, p. 8A |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c118787 _d118787 |