000 | 01736nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00078367c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143651.0 | ||
008 | 170529s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
100 | 1 | _aCastro, Amarilis. | |
245 | 1 | 1 | _aGobernador advierte BC tiene reservas para enfrentar cualquier eventualidad. |
520 | _aEl gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, aseguró que esa entidad tiene las reservas internacionales necesarias para enfrentar cualquier situación imprevista en el mercado, al reiterar que la economía dominicana está generando dólares suficientes para satisfacer la demanda de los sectores productivos nacionales. Valdez Albizu ofreció esas declaraciones al dar las cifras preliminares del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real en enero-septiembre 2016, el cual fue de un 6.9%, muy por encima de su potencial y el mayor de toda la región de Latinoamérica. Al pronunciar un discurso en el acto con motivo del 69 aniversario de la fundación del Banco Central de la República Dominicana, Valdez Albizu indicó que en términos de valor agregado real el crecimiento del PIB se explica por el dinamismo en minería (22.3%), construcción (12.2%), agropecuaria (10.6%), intermediación financiera (10.4%), salud (8.2%), otras actividades de servicios (7.1%), comercio (6.7%), enseñanza (6.3%), hoteles, bares y restaurantes (5.9%), transporte (5.3%), manufactura local (5.3%), entre otras. | ||
610 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
650 | _aReservas internacionales. | ||
773 | 0 |
_tHoy : Economía, _b35(8247) : _d21 oct., 2016, p. |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c118835 _d118835 |