000 | 01001nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077671c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143651.0 | ||
008 | 161222s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
245 | 0 | 0 | _aOperaciones Barrick generan beneficios por US$1,700 millones, según estudio. |
520 | 3 | _aLa firma consultora Analytica, dirigida por la economista Jacqueline Mora, presentó los resultados del más reciente estudio del impacto económico y social de la empresa Barrick Pueblo Viejo, el cual revela que con un año de entrada en plena operación, la minera generó más de US$ 1,700 millones a la economía nacional, 57% de manera directa y 43% de forma indirecta. | |
610 | 2 | _aBarrick Gold. | |
650 | _aEconomía. | ||
650 | _aMinería. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tNuevo Diario : sección Económicas, _b36(11189) : _d27 jul., 2016, p. 8 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c118907 _d118907 |