000 | 00742nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00080873c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143653.0 | ||
008 | 180702s20172017cl tr|p|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _as-cl | ||
100 | 1 | _aEpstein, Hernán. | |
245 | 0 | 0 |
_aParidades de poder adquisitivo para América Latina y el Caribe, 2005-2013 : _bmétodos y resultados. |
650 | 2 | 4 | _aPoder adquisitivo. |
650 | 2 | 4 | _aProducto interno bruto. |
651 | 4 | _aAmérica Latina. | |
651 | 4 | _aCaribe. | |
700 | 1 | _aMarconi, Salvador. | |
773 | 0 |
_tRevista CEPAL, _b(119) : 7-29, _dSantiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ago., 2016 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c119024 _d119024 |