000 | 00807nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00081787c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143658.0 | ||
008 | 180702s20172017dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aAcosta, Cándida. | |
245 | 0 | 0 | _aRD entre países que mejoran su perfil de deuda. |
520 | 3 | _aRepública Dominicana figura entre doce países la Eurozona y de la región de América Latina y el Caribe que han alcanzado mejoras en la calificación de riesgo-país de la firma evaluadora Moody's, al mantener una Ba3 (perspectiva estable), en términos de su perfil de deuda soberana a largo plazo. | |
650 | 2 | 4 | _aDeuda. |
653 | 4 | _aDeuda soberana | |
773 | 0 |
_tListín Diario, _d15 nov., 2017, p. 1D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c119509 _d119509 |