000 | 01252nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00078241c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143658.0 | ||
008 | 170529s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
100 | 1 | _aRuiz, Edwin A. | |
245 | 1 | 0 | _aAlza de peajes, otro agujero en el menguante salario dominicano. |
520 | 3 | _aEl Ministerio de Obras Públicas, a través de la Oficina Coordinadora General del Fideicomiso Red Vial, dispuso un ajuste por inflación a las tarifas de peajes, cuyos valores nominales están referenciados a los precios vigentes en el año 2002. Esto significa que las nuevas tarifas indexadas aumentan para acercarse en parte a las que a precios corrientes se pagaban 14 años atrás. La medida afecta los precios del peaje de estaciones como la de las autopistas Las Américas y la Duarte, por donde en días laborares fluyen grandes cantidades de trabajadores entre sus hogares y sus lugares de trabajo. | |
650 | _aPeajes. | ||
650 | _aFideicomiso. | ||
650 | _aObras públicas. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tDiario Libre : Economía, _b16(4655): _d5 Sep., 2016, p. 28 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c119510 _d119510 |