000 | 00899nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077476c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143659.0 | ||
008 | 161205s20162016dr dr|n|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED 2016 |
245 | 0 | 0 | _aRD es principal receptor de inversión del Caribe. |
520 | 3 | _aLa Inversión Extranjera Directa (IED) en el Caribe disminuyó un 17%, hasta US$5,975 millones, no obstante, en República Dominicana creció ligeramente el año pasado un 1%, hasta llegar a los RD$2,222 millones, dando como resultado ser el principal receptor de IED en la subregión, con un 39% de total. | |
650 | _aInversiones extranjeras. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tListín Diario : Economía & Negocios : Informe de Cepal, _b126(35,614) : _d16 jun., 2016, p. 3D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c119519 _d119519 |