000 | 01005nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077181c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143659.0 | ||
008 | 161205s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
100 | 1 | _aAcosta, Cándida. | |
245 | 1 | 0 | _aRD tendrá crecimiento promedio histórico 2016. |
520 | 3 | _aDatos demográficos del Fondo Monetario Internacional (FMI) ubican a República Dominicana dentro de los pocos países de la región de América Latina y el Caribe con un crecimiento económico positivo y muy por encima del promedio histórico para este año 2016, comparado al comportamiento alcanzado durante el período 2000- 2013. | |
610 | 2 | _aFondo Monetario Internacional. | |
650 | _aCrecimiento económico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tListín Diario : sección Economía & Negocios: Proyecciones del FMI, _b126(35,555) : _d18 abr., 2016, p. 1D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c119590 _d119590 |