000 | 01114nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077713c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143701.0 | ||
008 | 161222s20162016dr br|p|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED 2016 |
245 | 0 | 0 |
_aRepública Dominicana : _b¿buena suerte o buenas políticas?. |
500 | _aTexto de la intervención del gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Lic. Héctor Valdez Albizu, en las recientes reuniones anuales del FMI-BM 2016. | ||
520 | 3 | _aEn medio de este sombrío contexto internacional, la economía dominicana ha logrado mantener un desempeño económico robusto a través de un prudente manejo macroeconómico y la implementación de políticas socioeconómicas mas eficientes, que le ha permitido promover un crecimiento más incluyente. | |
650 | _aDiscursos. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tBanca, _b43(292) : 40-41, _dSanto Domingo, Puello Báez & Asociados, S.R.L., sep.-oct., 2016 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c119774 _d119774 |