000 | 00646nam a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00078000c | ||
005 | 20230317143703.0 | ||
008 | 170210s esp |||| ||spa d | ||
080 | _a(CON-C 2016-1 S83) [UNICARIBE] | ||
100 | 1 | _aSuero De Los Santos, Delkis Ivelise | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis del impacto de las variaciones del precio del petróleo en la economía dominicana, caso: sector agropecuario, 2013-2016. |
260 |
_aSanto Domingo : _bUNICARIBE, _c2016. |
||
300 | _a[4], iv, 77, [7] h. | ||
502 | _aMonografía (Lic. en Contabilidad) - UNICARIBE. | ||
650 | _aPetróleo. | ||
700 | 1 | _aDe LA Cruz Seri, Eric | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c119910 _d119910 |