000 | 01169nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077933c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143705.0 | ||
008 | 170117s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
100 | 1 | _aAcosta, Cándida. | |
245 | 1 | 3 |
_aPensiones superan $401,300.3 millones : _bla Sipen enfatiza en la necesidad de impulsar el ahorro voluntario para que los trabajadores logren mejores pensiones. |
520 | _aAl 30 de junio de este año los fondos de pensiones en República Dominicana superaron los RD$401,300.3 millones, la mayoría de los cuales provienen del esquema de capitalización individual (78%); mientras que el resto se ubica en los planes de reparto (7%); planes complementarios (0.1%); fondo de solidaridad social (5.3%) y un 8.9% mediante el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
650 | _aFondos de pensiones. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tListín Diario : Economía & Negocios: Emprendedores, _b127(35,719) : _d29 sep., 2016, p. 6D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c120055 _d120055 |