000 | 00860nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077335c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143706.0 | ||
008 | 161205s20162016dr dr|n|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED 2016 |
245 | 0 | 0 | _aStandard & Poor's ve estable economía RD. |
520 | 3 | _aLa firma calificadora Standard & Poor's mantiene su evaluación de estable para la economía dominicana (BB-/B en el corto plazo y largo plazo) y proyecta que en los próximos años el crecimiento económico será más alto que sus pares de América Latina y Caribe. | |
650 | _aRiesgo país. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tListín Diario : Economía & Negocios, _b126(35,572) : _d5 may., 2016, p. 1D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c120138 _d120138 |