000 | 01095nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077940c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143714.0 | ||
008 | 170117s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
245 | 0 | 0 | _aVivir en GSD cuesta un 29% más que en otra región del Cibao. |
520 | _aVivir en el Gran Santo Domingo es en promedio más caro en un 29.30% que en la región del Cibao, según el último cálculo del costo de la canasta familiar nacional hecho por el Banco Central en base a zonas geográficas. La medición también refleja que comparado con las regiones Este y Sur, el costo promedio de la canasta familiar del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo es más caro en 49.34 y 64.77%, sucesivamente. | ||
650 | _aCalidad de vida. | ||
650 | _aGeografía. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
651 | _aCibao (Región) | ||
653 | 4 | _aGran Santo Dimingo | |
773 | 0 |
_tEl Caribe : Panorama: País, _b68(22,311) : _d26 sep., 2016, p. 10 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c120527 _d120527 |