000 | 00800nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077629c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143716.0 | ||
008 | 161222s20162016dr dr|n|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED 2016 |
100 | 1 | _aCaraballo, Joaquín. | |
245 | 0 | 0 | _aBarrick Gold genera más de US$1,700 MM al país. |
520 | 3 | _aDe los 1,700 millones de dólares que la minera genera a la economía dominicana, el 57% se genera de manera directa y el 43% de forma indirecta. | |
610 | 2 | _aBarrick Gold. | |
650 | _aMinería. | ||
650 | _aEconomía. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tDiario libre : sección Noticias de Economía, _b16(4621) : _d27 jul., 2016, p. 29 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c120758 _d120758 |