000 | 01220nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077836c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143716.0 | ||
008 | 170117s20162016dr dr|n|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED 2016 |
100 | 1 | _aCollado, Marlenis. | |
245 | 0 | 0 | _aBarrick invierte US$4,500 millones. |
520 | 3 | _aArlina Peña, gerente de Comunicaciones de Barrick Pueblo Viejo, explica que la empresa minera representa hasta el momento la inversión más grande en la historia de la República Dominicana con 4.5 billones de dólares para operar como mina, lo que significa que es la mayor inversión extranjera que se hace en el país. En 2015 la Asociación Dominicana de Exportadores reconoció a la empresa como una de las que más aportan a la economía y cuya gestión ha permitido la remediación del pasivo ambiental histórico. | |
650 | _aMinería. | ||
650 | _aInversiones extranjeras. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
700 | 1 | _aKubinyi, Altagracia. | |
773 | 0 |
_tListín Diario : Economía y Negocios, _b127(35,689) : _d30 ago., 2016, p. 1D |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c120759 _d120759 |