000 | 00894nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077824c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143717.0 | ||
008 | 170117s20162016dr dr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED15-16 | |
100 | 1 | _aOrtiz, Emilio. | |
245 | 1 | 0 | _aBC vaticina ingresos turismo US$6,500 MM. |
520 | 3 | _aEl Banco Central en su informe preliminar sobre el comportamiento de la economía enero-julio vaticinó que los ingresos por turismo este año superarían los seis mil 500 millones de pesos, con unos seis millones de pasajeros no residentes. | |
610 | 2 | _aBanco Central de la República Dominicana. | |
650 | _aCrecimiento económico. | ||
650 | _aTurismo. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
773 | 0 |
_tEl Nacional : Economía, _b50(17200) : _d25 ago., 2016, p. 20 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c120799 _d120799 |