000 | 01403nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00077521c | ||
003 | «a»DO-SdBDB | ||
005 | 20230317143720.0 | ||
008 | 161222s20162016dr dr|n|||| z0| z0spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
060 | 1 | 4 | _aBED 2016 |
100 | 1 | _aMedina, César. | |
245 | 0 | 0 | _aCanal de Panamá impactará economía RD. |
520 | 3 | _aLa ventaja que le proporcionan a la República Dominicana las nuevas esclusas del canal de Panamá es por el trasiego de cargas que llegan al Caribe en buques de gran calado provenientes de Argentina, Chile, Uruguay y el Sur de Brasil, principalmente con minerales y materias primas, carbón térmico, gas natural y gas licuado de petróleo con destino final a Japón y China, los colosos asiáticos. La oferta panameña se hace mucho más atractiva después de las explotaciones de gas en el Golfo de México que ha permitido el trasvase de ese producto con destino a Asia utilizando algunos puertos caribeños, lo que explica la necesidad de que la República Dominicana modifique el calado de su principal muelle comercial: Caucedo. | |
650 | _aPuertos. | ||
650 | _aComercio exterior. | ||
650 | _aCanal de Panamá. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
651 | _aPanamá. | ||
773 | 0 |
_tListín Diario : La República, _b126(35,624) : _d26 jun., 2016, p. 5A |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c120986 _d120986 |