000 | 00466nab a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00082187c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144323.0 | ||
008 | 180702s20182018dr wr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aSeverino, Jairon. | |
245 | 0 | 0 | _aLíderes sector seguros en solvencia y liquidez. |
650 | 2 | 4 | _aCompañías de Seguros. |
773 | 0 |
_tEl Dinero, _d11-17 ene., 2018, p. 4 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c121191 _d121191 |