000 | 00514nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00082191c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144323.0 | ||
008 | 180702s20182018dr wr n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
060 | 0 | _aBED2018 | |
100 | 1 | _aNg Cortiñas, Haivanjoe. | |
245 | 0 | 0 | _aImpacto económico del Metro. |
650 | 2 | 4 | _aTransporte urbano. |
653 | _aMetros de Santo Domingo | ||
773 | 0 |
_tEl Dinero, _d11-17 ene., 2018, p. 19 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c121195 _d121195 |