000 | 00950nab a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00082664c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144329.0 | ||
008 | 180702s20182018dr r n 0 0spa d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _adr | ||
100 | 1 | _aVolmar, Gustavo. | |
245 | 0 | 0 | _aEconomía de las mascotas. |
520 | _aMientras decenas de millones de personas en todo el mundo pasan hambre, otras decenas de millones de animales mantenidos como mascotas reciben una mejor alimentación. E igual sucede con los lugares en que viven, el cuidado de su salud y la seguridad que les rodea. Esa diferencia, resultado de las desigualdades económicas entre naciones, es a veces percibida como una aberración, pero la industria que gira en torno a las mascotas ve los gastos en ellas como una manifestación de humanidad. | ||
650 | 2 | 4 | _aEconomía mundial. |
773 | 0 |
_tDiario Libre, _d20 abr., 2018, p. 16 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c121668 _d121668 |