000 | 00616nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | C00083073c | ||
003 | DO-SdBDB | ||
005 | 20230317144334.0 | ||
008 | 180803s20182018dr mr|p|||| z0| z|spa|d | ||
040 |
_aDO-SdBDB _bspa _cDO-SdBDB |
||
041 | _aspa | ||
043 | _anwdr | ||
100 | 1 | _aSicard, Santiago. | |
245 | 0 | 0 |
_aFondos de inversión en 2018 : _bmás oportunidades. |
650 | _aFondos de inversión. | ||
650 | _aCrecimiento económico. | ||
651 | _aRepública Dominicana. | ||
773 | 0 |
_tMarket brief : voces valores, _b(40) : 46, _dSanto Domingo, Mercado Media Network, mar., 2018 |
|
942 | _cAPP | ||
999 |
_c122076 _d122076 |